Beranda / Jadwal Pelatihan
Kalender resmi pelatihan publik Proxsis HR: 44 program, 8 kluster, siap didaftarkan sepanjang tahun 2026
Temukan jadwal seluruh public training dan sertifikasi Proxsis HR dalam satu halaman: mulai dari Sertifikasi TOT BNSP dan HR BNSP, program HR Skill, hingga Soft Skill untuk manajer dan profesional. Unduh juga kalender public training 2026 (PDF) atau langsung daftar melalui WhatsApp.
Info Jadwal
Tabel berikut adalah jadwal resmi Proxsis HR sepanjang tahun 2026. Setiap baris memiliki tombol Daftar WA yang langsung terhubung ke admin kami dengan format pendaftaran otomatis sesuai program dan tanggal yang Anda pilih.
Kalender Program
44 program dalam 8 kluster siap diikuti. Gunakan pencarian dan filter kluster untuk menemukan program yang Anda butuhkan. Tanggal pada setiap kolom adalah tanggal pelaksanaan (format: tanggal-tanggal batch dalam bulan tersebut).
| Program | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Online | Offline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikasi TOT BNSP | |||||||||||||||
| Sertifikasi TOT BNSP KKNI Level 6 ↗ | 21,22,28,29 | 12,13,23,24 | 3,4,10,11 | 15,16,22,23 | 7,8,20,21 | 11,12,18,19 | 15,16,22,23 | 21,22,26,27 | 16,17,23,24 | 21,22,28,29 | 18,19,25,26 | 16,17,22,23 | Rp7,000,000 | Rp8,000,000 | Daftar WA |
| Sertifikasi TOT BNSP KKNI Level 4 ↗ | 21,22,28,29 | 12,13,23,24 | 3,4,10,11 | 15,16,22,23 | 7,8,20,21 | 11,12,18,19 | 15,16,22,23 | 21,22,26,27 | 16,17,23,24 | 21,22,28,29 | 18,19,25,26 | 16,17,22,23 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Sertifikasi TOT BNSP KKNI Level 3 ↗ | 22,28,29 | 13,23,24 | 4,10,11 | 16,22,23 | 8,20,21 | 12,18,19 | 16,22,23 | 22,26,27 | 17,23,24 | 22,28,29 | 19,25,26 | 17,22,23 | Rp4,000,000 | Rp5,000,000 | Daftar WA |
| Sertifikasi HR BNSP | |||||||||||||||
| Sertifikasi HR BNSP Level Manager ↗ | 6,7,19,20 | 3,4,18,19 | 12,13,30,31 | 1,2,13,14 | 5,6,18,19 | 2,3,15,17 | 1,2,13,14 | 4,5, 18,19 | 1,2,14,15 | 6,7,19,20 | 3,4,16,17 | 1,2,14,15 | Rp7,000,000 | Rp9,000,000 | Daftar WA |
| Sertifikasi HR BNSP Level Supervisor ↗ | 13,19,20 | 10,18,19 | 16,30,31 | 8,13,14 | 12,18,19 | 9,15,17 | 8,13,14 | 11,18,19 | 8,14,15 | 13,19,20 | 10,16,17 | 8,14,15 | Rp6,000,000 | Rp7,000,000 | Daftar WA |
| Sertifikasi HR BNSP Level Staff ↗ | 14,19,20 | 11,18,19 | 17,30,31 | 9,13,14 | 13,18,19 | 10,15,17 | 9,13,14 | 12,18,19 | 9,14,15 | 14,19,20 | 11,16,17 | 9,14,15 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| HR Skill | |||||||||||||||
| RASCI Matrix ↗ | 6,7 | — | 2,3 | — | 4,5 | — | 1,2 | — | 1,2 | — | 2,3 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Competency Based Talent Acquisition (Recruitement & Selection) ↗ | — | 2,3 | — | — | — | 2,3 | — | 3,4 | — | 1,2 | — | 1,2 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Competency Maping and Development ↗ | 8,9 | — | 4,5 | — | 6,7 | — | 6,7 | — | 3,4 | — | 4,5 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| HR Business Partner ↗ | — | 4,5 | — | 6,7 | — | 4,5 | — | 5,6 | — | 5,6 | — | 3,4 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| HR for Non HR ↗ | 12,13 | — | 9,10 | — | 11,12 | — | 8,9 | — | 7,8 | — | 9,10 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Human Resources Management ↗ | — | 9,10 | — | 8,9 | — | 8,9 | — | 10,11 | — | 7,8 | — | 7,8 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Impactful Learning and Development Strategy ↗ | 14,15 | — | 11,12 | — | 18,19 | — | 13,14 | — | 9,10 | — | 11,12 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Job Analysis and Job Evaluation ↗ | — | 11,12 | — | 13,14 | — | 10,11 | — | 12,13 | — | 12,13 | — | 9,10 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Key Performance Indicator (KPI) ↗ | 20,21 | — | 30,31 | — | 20,21 | — | 15,16 | — | 14,15 | — | 16,17 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Managing Employee and Industrial Relations ↗ | — | 18,19 | — | 15,16 | — | 15,16 | — | 18,19 | — | 14,15 | — | 14,15 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Manajemen Remunerasi ↗ | 27,28 | — | 2,3 | — | 25,26 | — | 20,21 | — | 16,17 | — | 18,19 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Organization Development ↗ | — | 23,24 | — | 20,21 | — | 17,18 | — | 20,21 | — | 19,20 | — | 16,17 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Performance Management ↗ | 29,30 | — | 4,5 | — | 4,5 | — | 22,23 | — | 21,22 | — | 23,24 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Practical Behavior Event Interview ↗ | — | 25,26 | — | 22,23 | — | 22,23 | — | 24,26 | — | 21,22 | — | 21,22 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Workload Analysis ↗ | 6,7 | — | 9,10 | — | 6,7 | — | 27,28 | — | 23,24 | — | 25,26 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Strategi Internalisasi Core Values ↗ | — | 2,3 | — | 27,28 | — | 24,25 | — | 27,28 | — | 26,27 | — | 28,29 | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Training Need Analysis and Training Evaluation ↗ | 8,9 | — | 11,12 | — | 11,12 | — | 29,30 | — | 28,29 | — | 2,3 | — | Rp5,000,000 | Rp6,000,000 | Daftar WA |
| Soft Skill - Behaviour | |||||||||||||||
| Bold Voices: Discover the Power of Impactful Public Speaking ↗ | — | 4,5 | — | 29,30 | — | 29,30 | — | 3,4 | — | 28,29 | — | 1,2 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Deal-Maker: Transform Your Negotiation Skills for Workplace Impact ↗ | 12,13 | — | 30,31 | — | 18,19 | — | 1,2 | — | 1,2 | — | 4,5 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Effective Selling Skills ↗ | — | 9,10 | — | 1,2 | — | 2,3 | — | 5,6 | — | 1,2 | — | 3,4 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Elevate Your Career with Effective Communication Skills ↗ | 14,15 | — | 2,3 | — | 20,21 | — | 6,7 | — | 3,4 | — | 9,10 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Agility in Learning: Boost Your Growth Mindset for Career Advancement ↗ | — | 11,12 | — | 6,7 | — | 4,5 | — | 10,11 | — | 5,6 | — | 7,8 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Present Like a Pro: Master the Art of Powerful Presentations ↗ | 20,21 | — | 4,5 | — | 25,26 | — | 8,9 | — | 7,8 | — | 11,12 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Sales Game Changer: Boosting Revenue Through Advanced Negotiation ↗ | — | 18,19 | — | 8,9 | — | 8,9 | — | 12,13 | — | 7,8 | — | 9,10 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| The Creative Edge: Harnessing Design Thinking for Impact ↗ | 27,28 | — | 9,10 | — | 4,5 | — | 13,14 | — | 9,10 | — | 16,17 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Soft Skill - Leadership | |||||||||||||||
| Coaching and Mentoring ↗ | — | 23,24 | — | 13,14 | — | 10,11 | — | 18,19 | — | 12,13 | — | 14,15 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Effective Supervisory Skill ↗ | 29,30 | — | 11,12 | — | 6,7 | — | 15,16 | — | 14,15 | — | 18,19 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Powerless leadership ↗ | — | 25,26 | — | 15,16 | — | 15,16 | — | 20,21 | — | 14,15 | — | 16,17 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Self Leadership ↗ | 6,7 | — | 30,31 | — | 11,12 | — | 20,21 | — | 16,17 | — | 23,24 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Soft Skill - Managerial | |||||||||||||||
| Business Acumen: Marketing, Operation and Support ↗ | — | 2,3 | — | 20,21 | — | 17,18 | — | 24,26 | — | 19,20 | — | 21,22 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Change Management ↗ | 8,9 | — | 2,3 | — | 18,19 | — | 22,23 | — | 21,22 | — | 25,26 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Customer Delight: The Art of Creating Unforgettable Customer Experiences ↗ | — | 4,5 | — | 22,23 | — | 22,23 | — | 27,28 | — | 21,22 | — | 28,29 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Harmony at Work : The Art of Resolving Workplace Conflicts ↗ | 12,13 | — | 4,5 | — | 20,21 | — | 27,28 | — | 23,24 | — | 2,3 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Innovative Solutions: Problem Solving and Decision Making Unlocked ↗ | — | 9,10 | — | 27,28 | — | 24,25 | — | 3,4 | — | 26,27 | — | 1,2 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Stress Management ↗ | 14,15 | — | 9,10 | — | 25,26 | — | 29,30 | — | 28,29 | — | 4,5 | — | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Time Management ↗ | — | 11,12 | — | 29,30 | — | 29,30 | — | 5,6 | — | 28,29 | — | 3,4 | Rp4,500,000 | Rp5,500,000 | Daftar WA |
| Transform The Trainer | |||||||||||||||
| Transform The Trainer ↗ | 20,21 | — | 11,12 | — | 4,5 | — | 1,2 | — | 1,2 | — | 9,10 | — | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 | Daftar WA |
| Masa Persiapan Pensiun | |||||||||||||||
| Golden Future ↗ | 26,27,28 | 23,24,25 | 30,31,1 | 20,21,22 | 18,19,20 | 22,23,24 | 20,21,22 | 24,26,27 | 21,22,23 | 19,20,21 | 23,24,25 | 21,22,23 | Rp5,500,000 | Rp6,500,000 | Daftar WA |
Belum menemukan program yang dicari? Lihat juga katalog pelatihan HR Skill kami atau konsultasikan kebutuhan tim Anda via WhatsApp.
FAQ
Ya. Seluruh tanggal pada tabel adalah jadwal resmi public training Proxsis HR tahun 2026. Anda dapat langsung mendaftar melalui tombol “Daftar WA” di setiap baris program atau menghubungi admin kami di +62 811-1186-2876.
Gunakan kotak pencarian di atas tabel untuk mencari nama program, atau gunakan filter kluster (Sertifikasi TOT BNSP, Sertifikasi HR BNSP, HR Skill, Soft Skill, dan lainnya) pada sidebar di samping kiri. Di perangkat mobile, filter kluster tampil sebagai tombol horizontal di atas tabel.
Kelas online berjalan lewat Interactive Live Distance Learning — kelas live interaktif bersama instruktur, bukan rekaman. Kelas offline diselenggarakan tatap muka di Jakarta. Harga keduanya tercantum pada kolom Online dan Offline di tabel.
Kolom bertanda “—” berarti kelas program tersebut tidak dibuka pada bulan tersebut. Program dengan jumlah batch terbatas biasanya hanya dibuka pada bulan-bulan tertentu. Hubungi kami untuk konfirmasi pembukaan batch tambahan.
Bisa. Seluruh program dalam kalender ini juga tersedia sebagai In-House Training dengan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan internal perusahaan. Hubungi tim kami untuk diskusi kurikulum dan penawaran khusus.
Siap Mendaftar?
Kuota setiap batch terbatas. Hubungi admin Proxsis HR untuk konfirmasi ketersediaan kursi, penawaran grup, maupun pelatihan in-house di perusahaan Anda.
Admin Jakarta: +62 811-1186-2876 · [email protected]